Schema di collegamento di NMEA 0183
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
|
| Fonte di alimentazione da 12 V cc |
|
| Cavi |
|
| NMEA® Dispositivo compatibile con NMEA 0183 |
| Elemento | Funzione cavo Garmin® | Colore del cavo Garmin | NMEA Funzione dei cavi del dispositivo NMEA 0183 |
|---|---|---|---|
|
| Accensione | Rosso | Accensione |
|
| Terra | Nero | Messa a terra del cavo dati |
|
| Terra | ||
|
| Tx (Out) | Blu | Rx/A (In +) |
|
| Rx (In) | Marrone | Tx/A (Out +) |
Argomento principale: Connessioni NMEA 0183