Technische Daten: Zeitraffer- und Travelapse-Modus
Auflösung (Pixel) | Seitenverhältnis | NTSC-Framerate (fps) | PAL-Framerate (fps) | Sichtfeld (FOV) | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
4K (3840 × 2160) | 16:9 | 30 | 25 | Breit | Unterschiedlich |
4K Expansive (3840 × 2160) | 16:9 | 30 | 25 | Breit | Unterschiedlich |
2,7K (2704 × 1524) | 16:9 | 30 | 25 | Breit, Zoom (1,5x) | Unterschiedlich |
2,7K Expansive (2704 × 1524) | 16:9 | 30 | 25 | Breit | Unterschiedlich |
2,7K Tall (2704 × 2028) | 4:3 | 30 | 25 | Breit | Unterschiedlich |
1440p (1920 × 1440) | 4:3 | 30 | 25 | Breit | Unterschiedlich |
1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Breit, Zoom (1,5x), Ultra-Zoom (2fach) | Unterschiedlich |
1080p Expansive (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Breit | Unterschiedlich |
Übergeordnetes Thema: Videoeinstellungen