規格
所有機型
規格 | 測量資料 |
---|---|
溫度範圍 | -15° 到 55°C (5° 到 131°F) |
材質 | 聚碳酸酯塑料及壓鑄鋁 |
防水等級 | IEC 60529 IPX71 |
輸入電壓 | 10 到 32 直流電壓 |
保險絲 | 10 安培,125 伏特,快動作 |
NMEA 2000® LEN @ 9 伏特直流電壓 | 2 |
NMEA 2000 消耗 | 最大 75 毫安培 |
採用嵌入式安裝之裝置後方的間隙 | 11.1 公分 (43/8 英吋) |
記憶卡 | 2個 microSD® 記憶卡插槽,在裝置背面;最大記憶卡大小為 32 GB |
無線頻率與發送功率 | 2.4 GHz @ 12.3 dBm (最大值) |
8x10 機型
規格 | 測量資料 |
---|---|
尺寸 (寬 × 高 × 深) | 25.9 × 20.5 × 7.5 公分 (10.25 × 8.0625 × 2.95 英吋) |
顯示器大小 (寬 × 高) | 21.8 × 13.7 公分 (8.6 × 5.4 英吋) 對角線 10 英吋 |
權重 | 2.4 公斤 (5.2 磅) |
羅盤安全距離 | 45 公分 (17.7 英吋) |
最大用電:10 直流電壓 | 40.1 瓦 |
一般電流消耗:12 直流電壓 | 1.5 安培 |
最大電流消耗:12 直流電壓 | 6.0 安培 |
8x12 機型
規格 | 測量資料 |
---|---|
尺寸 (寬 × 高 × 深) | 30.3 × 21.6 × 7.5 公分 (11.9 × 8.5 × 3 英吋) |
顯示器大小 (寬 × 高) | 25.7 × 14.5 公分 (10.1 × 5.7 英吋) 對角線 11.6 英吋 |
權重 | 2.7 公斤 (6.0 磅) |
羅盤安全距離 | 35 公釐 (13.8 英吋) |
最大用電:10 直流電壓 | 45 瓦 |
一般電流消耗:12 直流電壓 | 1.3 安培 |
最大電流消耗:12 直流電壓 | 6.0 安培 |
8x16 機型
規格 | 測量資料 |
---|---|
尺寸 (寬 × 高 × 深) | 38.5 × 26.3 × 7.5 公分 (15.1 × 10.3 × 3 英吋) |
顯示器大小 (寬 × 高) | 34.5 × 19.5 公分 (13.6 × 7.7 英吋) 對角線 15.6 英吋 |
權重 | 4.4 公斤 (9.6 磅) |
羅盤安全距離 | 105 公分 (41.3 英吋) |
最大用電:10 直流電壓 | 52.1 瓦 |
一般電流消耗:12 直流電壓 | 1.3 安培 |
最大電流消耗:12 直流電壓 | 6.0 安培 |