NMEA 0183 - Informação
Transmissão
| Frase | Descrição |
|---|---|
| GPAPB | APB: expressão B de controlador de direção/trajeto (piloto automático) |
| GPBOD | BOD: rumo (origem até destino) |
| GPBWC | BWC: rumo e distância até ao ponto de passagem |
| GPGGA | GGA: dados para fixação do sistema de posicionamento global |
| GPGLL | GLL: posição geográfica (altitude e longitude) |
| GPGSA | GSA: GNSS DOP e satélites ativos |
| GPGSV | GSV: satélites GNSS à vista |
| GPRMB | RMB: informações mínimas recomendadas de navegação |
| GPRMC | RMC: dados específicos GNSS mínimos recomendados |
| GPRTE | RTE: rotas |
| GPVTG | VTG: percurso sobre terra e velocidade terrestre |
| GPWPL | WPL: localização do ponto de passagem |
| GPXTE | XTE: erro de trajeto cruzado |
| PGRME | E: erro estimado |
| PGRMM | M: dados de referência do mapa |
| PGRMZ | Z: altitude |
| SDDBT | DBT: profundidade abaixo do transdutor |
| SDDPT | DPT: profundidade |
| SDMTW | MTW: temperatura da água |
| SDVHW | VHW: velocidade da água e direção |
Receber
| Frase | Descrição |
|---|---|
| DPT | Profundidade |
| DBT | Profundidade abaixo do transdutor |
| MTW | Temperatura da água |
| VHW | Velocidade da água e direção |
| WPL | Localização do ponto de passagem |
| DSC | Informações de chamadas digitais seletivas |
| DSE | Chamadas digitais seletivas alargadas |
| HDG | Direção, desvio e variação |
| HDM | Direção, magnética |
| MWD | Direção e velocidade do vento |
| MDA | Composto meteorológico |
| MWV | Velocidade e ângulo do vento |
| VDM | Mensagem de ligação de dados VHF AIS |
Pode adquirir informações mais detalhadas acerca do formato e expressões da National Marine Electronics Association (NMEA) em: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146, E.U.A. (www.nmea.org)