Informações sobre o NMEA 2000 PGN
Transmissão e recepção
| PGN | Descrição |
|---|---|
| 059392 | Reconhecimento da ISO |
| 059904 | Solicitação da ISO |
| 060160 | Protocolo de transporte ISO: transferência de dados |
| 060416 | Protocolo de transporte ISO: gerenciamento de conexão |
| 060928 | Endereço ISO solicitado |
| 065240 | Endereço comandado |
| 126208 | Solicitar função de grupo |
| 126996 | Informações do produto |
| 126998 | Informações de configuração |
| 127237 | Controle de rumo/trajeto |
| 127245 | Leme |
| 127250 | Direção da embarcação |
| 127258 | Variação magnética |
| 127488 | Parâmetros do motor: atualização rápida |
| 127489 | Parâmetros do motor: dinâmico |
| 127493 | Parâmetros de transmissão: dinâmico |
| 127505 | Nível de fluidos |
| 127508 | Status da bateria |
| 128259 | Velocidade: com referência a água |
| 128267 | Profundidade da água |
| 129025 | Posição: atualização rápida |
| 129026 | COG e SOG: atualização rápida |
| 129029 | Dados de posição do GNSS |
| 129283 | Erro de trajeto cruzado |
| 129284 | Dados sobre navegação |
| 129539 | DOPS do GNSS |
| 129540 | Satélites do GNSS na visualização |
| 130060 | Rótulo |
| 130306 | Dados sobre o vento |
| 130310 | Parâmetros ambientais (obsoleto) |
| 130311 | Parâmetros ambientais (obsoleto) |
| 130312 | Temperatura (obsoleto) |
Transmissão
| PGN | Descrição |
|---|---|
| 126464 | Função de grupo de listas do PGN de transmissão e recepção |
| 126984 | Resposta a alertas |
| 127497 | Parâmetros de viagem: motor |
Recepção
| PGN | Descrição |
|---|---|
| 065030 | Gerador de quantidades médias de CA básico (GAAC) |
| 126983 | Alerta |
| 126985 | Texto do alerta |
| 126987 | Limite de alerta |
| 126988 | Valor do alerta |
| 126992 | Hora do sistema |
| 127251 | Incidência da curva |
| 127257 | Atitude |
| 127498 | Parâmetros do motor: estáticos |
| 127503 | Status de entrada CA (obsoleto) |
| 127504 | Status de saída CA (obsoleto) |
| 127506 | Status detalhado CC |
| 127507 | Status do carregador |
| 127509 | Status do inversor |
| 128000 | Ângulo de manobra náutica |
| 128275 | Registro de distância |
| 129038 | Relatório de posição do AIS classe A |
| 129039 | Relatório de posição do AIS classe B |
| 129040 | Relatório de posição estendida do AIS classe B |
| 129044 | Linha de referência |
| 129285 | Navegação: Informações de rota, ponto de parada |
| 129794 | Dados relacionados a viagens e estática do AIS classe A |
| 129798 | Relatório da posição de aeronave AIS SAR |
| 129799 | Frequência/modo/energia do rádio |
| 129802 | Mensagem relacionada com a segurança AIS |
| 129808 | Informações de chamada DSC |
| 129809 | Relatório de dados de estática do AIS classe B "CS", parte A |
| 129810 | Relatório de dados de estática do AIS classe B "CS", parte B |
| 130313 | Umidade |
| 130314 | Pressão real |
| 130316 | Temperatura: Alcance estendido |
| 130576 | Status de trimagem |
| 130577 | Dados de direção |