Date privind oscilaţia pe verticală şi raportul vertical
Intervalele de date pentru oscilaţia pe verticală şi raportul vertical diferă uşor în funcţie de senzor şi de poziţionarea acestuia pe piept (accesoriile HRM-Pro™, HRM-Run™ sau HRM-Tri™) sau la talie (accesoriul Running Dynamics Pod).
Zonă color | Procent din zonă | Interval de oscilaţii pe verticală la piept | Interval de oscilaţii pe verticală la talie | Raport vertical la piept | Raport vertical la talie |
---|---|---|---|---|---|
Mov | >95 | <6,4 cm | <6,8 cm | <6,1 % | <6,5 % |
Albastru | 70–95 | 6,4–8,1 cm | 6,8-8,9 cm | 6,1-7,4% | 6,5-8,3% |
Verde | 30-69 | 8,2-9,7 cm | 9,0-10,9 cm | 7,5-8,6% | 8,4-10,0% |
Portocaliu | 5-29 | 9,8-11,5 cm | 11,0-13,0 cm | 8,7-10,1% | 10,1-11,9% |
Roşu | <5 | >11,5 cm | >13,0 cm | >10,1 % | >11,9 % |
Subiect principal: Indicatoarele color şi datele despre dinamica alergării