Données d'oscillation verticale et de rapport vertical
Les plages de données pour l'oscillation verticale et le rapport vertical varient légèrement en fonction du capteur et de sa position, à savoir sur votre poitrine (accessoires HRM-Pro™, HRM-Run™ ou HRM-Tri™) ou à votre taille (accessoire Running Dynamics Pod).
Zone de couleur | Centile dans zone | Plage pour l'oscillation verticale sur la poitrine | Plage pour l'oscillation verticale à la taille | Rapport vertical sur la poitrine | Rapport vertical à la taille |
---|---|---|---|---|---|
Violet | >95 | <6,4 cm | <6,8 cm | <6,1 % | <6,5 % |
Bleu | 70–95 | 6,4–8,1 cm | 6,8–8,9 cm | 6,1–7,4 % | 6,5–8,3 % |
Vert | 30–69 | 8,2–9,7 cm | 9,0–10,9 cm | 7,5–8,6 % | 8,4–10,0 % |
Orange | 5–29 | 9,8–11,5 cm | 11,0–13,0 cm | 8,7–10,1 % | 10,1–11,9 % |
Rouge | <5 | >11,5 cm | >13,0 cm | >10,1 % | >11,9 % |
Rubriques principales : Jauges de couleur et données de dynamique de course