Страницы данных
Некоторые страницы данных доступны только для определенных занятий, также для некоторых страниц данных требуется сопряжение устройства с датчиком ANT+™ (Сопряжение с датчиками ANT+). Минимальные, максимальные и картографические данные вычисляются относительно времени начала занятия.
| Страница данных | Описание | Датчик ANT+ | Занятия |
|---|---|---|---|
| 1 поле | Отображение одного настраиваемого поля данных. | Нет | Все |
| 2 поля | Отображение двух настраиваемых полей данных. | Нет | Все |
| 3 поля | Отображение трех настраиваемых полей данных. | Нет | Все |
| Альтиметр | Отображение текущей, минимальной и максимальной высоты и графика журнала высоты. | Нет | Все |
| Барометр | Отображение текущего, минимального и максимального барометрического давления и графика журнала барометрического давления. | Нет | Все |
| Компас | Отображение компаса с направлением движения в верхней части. | Нет | Все |
| Температура | Отображение текущей, минимальной и максимальной температуры и графика журнала температур. | tempe™ (дополнительно) | Все |
| Карта | Отображение карты. | Нет | Все за исключением заплывов в бассейне |
| Пульс | Отображение текущей, минимальной и максимальной частоты пульса и графика журнала частоты пульса. | Пульсометр (обязательно) | Все |
| Частота вращения | Отображение текущей, минимальной и максимальной частоты вращения и графика журнала частоты вращения. | Шагомер, датчик вращения педалей, датчик мощности, Vector™, HRM-Run™ (дополнительно) | Бег, езда на велосипеде, настраиваемый вид спорта |
| Мощность | Отображение текущей, минимальной и максимальной генерируемой мощности и графика журнала мощности. | Датчик мощности, Vector | Езда на велосипеде, настраиваемое |
| Virtual Partner | Отображение страницы Virtual Partner® (Использование Virtual Partner). | Нет | Бег, езда на велосипеде, настраиваемое |
| Динамика бега | Отображение информации о динамике бега (Динамика бега). | HRM-Run (обязательно) | Бег, настраиваемое |
| Изменить часовые пояса | Отображение других часовых поясов (Добавление пользовательского часового пояса). | Нет | Все |
| Двойная сетка | Отображение GPS-координат. | Нет | Все |
| Отдых | Отображение времени отдыха при заплывах. | Нет | Заплыв в бассейне |
| Время | Отображение времени и даты. | Нет | Все |
|
Текущий забег |
Отображение данных о текущем лыжном забеге. |
Нет |
Спуск на горных лыжах или сноуборде |
|
Всего забегов |
Отображение данных об общем количестве лыжных забегов для текущего занятия. |
Нет |
Спуск на горных лыжах или сноуборде |
|
Тренировки |
Отображение цели и дополнительных данных для текущего этапа тренировки. |
Нет |
Тренировка, настраиваемое |