Stranice s podacima
Neke stranice s podacima dostupne su samo za određene aktivnosti, a neke stranice s podacima zahtijevaju uparivanje uređaja s ANT+™ senzorom (Uparivanje ANT+ senzora). Minimum, maksimum i podaci grafikona izračunavaju se od vremena početka aktivnosti.
| Stranica s podacima | Opis | ANT+ senzor | Aktivnosti |
|---|---|---|---|
| 1 polje | Prikaz jednog polja s vrijednostima koje se može konfigurirati. | Ništa | Sve |
| 2 polja | Prikaz dva polja s podacima koja se mogu konfigurirati. | Ništa | Sve |
| 3 polja | Prikaz tri polja s podacima koja se mogu konfigurirati. | Ništa | Sve |
| Visinomjer | Prikaz trenutne, minimalne i maksimalne nadmorske visine i grafikona povijesti nadmorske visine. | Ništa | Sve |
| Barometar | Prikaz trenutnog, minimalnog i maksimalnog barometarskog tlaka i grafikona povijesti barometarskog tlaka. | Ništa | Sve |
| Kompas | Prikaz kompasa s vašim smjerom putovanja pri vrhu. | Ništa | Sve |
| Temperatura | Prikaz trenutne, minimalne i maksimalne temperature i grafikona povijesti temperature. | tempe™ (dodatno) | Sve |
| Karta | Prikaz karte. | Ništa | Sve osim plivanja u bazenu |
| Puls | Prikaz trenutnog, minimalnog i maksimalnog pulsa i grafikona povijesti pulsa. | Monitor pulsa (obavezno) | Sve |
| Takt | Prikaz trenutnog, minimalnog i maksimalnog takta i grafikona povijesti takta. | Nožni senzor, senzor takta bicikla, senzor snage, Vector™, HRM-Run™ (dodatno) | Trčanje, biciklizam, prilagođeno |
| Snaga | Prikaz trenutne, minimalne i maksimalne generirane snage i grafikona povijesti snage. | Senzor snage, Vector | Biciklizam, prilagođeno |
| Virtual Partner | Prikaz stranice značajke Virtual Partner® (Korištenje usluge Virtual Partner). | Ništa | Trčanje, biciklizam, prilagođeno |
| Dinamika trčanja | Prikaz informacija o dinamici trčanja (Dinamika trčanja). | HRM-Run (obavezno) | Trčanje, prilagođeno |
| Prebacivanje zone | Prikaz alternativnih vremenskih zona (Dodavanje prilagođene vremenske zone). | Ništa | Sve |
| Dvostruka mreža | Prikaz GPS koordinata. | Ništa | Sve |
| Odmor | Prikaz vremena odmora tijekom plivanja. | Ništa | Plivanje u bazenu |
| Vrijeme | Prikaz vremena i datuma. | Ništa | Sve |
|
Trenutni lauf |
Prikaz podataka o trenutnoj skijaškoj vožnji. |
Ništa |
Skijanje ili daskanje na snijegu |
|
Ukupni laufovi |
Prikaz podataka o svim skijaškim vožnjama za trenutnu aktivnost. |
Ništa |
Skijanje ili daskanje na snijegu |
|
Vježbanje |
Prikaz cilja i dodatnih podataka za trenutni korak vježbanja. |
Ništa |
Vježbanje, prilagođeno |