Datenseiten
Diese Seiten werden standardmäßig für das Wanderprofil angezeigt. Herzfrequenzdaten sind nur verfügbar, wenn das Gerät mit einem Herzfrequenzsensor gekoppelt ist. Schrittfrequenz- und Schrittdaten sind nur verfügbar, wenn das Gerät mit einem Laufsensor gekoppelt ist.
| Tracking | Navigation | Im Gebäude |
|---|---|---|
| Distanz und Zeit | Voraussichtliche verstrichene Zeit, Distanz und voraussichtliche Ankunftszeit | Distanz, Pace und Zeit |
| Kompass | Distanz und Geschwindigkeit | Schrittfrequenz und Schritte |
| Höhenmesser | Kompass | Geschwindigkeit und Kalorien |
| Anstieg gesamt und Geschwindigkeit | Höhenmesser | Uhr |
| Karte | Anstieg gesamt und Geschwindigkeit | Herzfrequenz |
| Uhr | Karte | |
| Uhr |
Übergeordnetes Thema: Anhang