規格
All Model
| 溫度範圍 | -15° 到 50°C (5° 到 122°F) |
|---|---|
| 材質 | 聚碳酸酯塑料及壓鑄鋁 |
| 防水等級 | IEC 60529 IPX71 |
| 輸入電壓 | 10 到 32 直流電壓 |
| 保險絲 | 6 安培,125 瓦,快動作 |
| NMEA 2000® LEN @ 9 伏特直流電壓 | 2 |
| NMEA 2000 消耗 | 最大 75 毫安培 |
| 羅盤安全距離 | 65 公分(25.5 英吋) |
| 記憶卡 | 2 個 SD® 卡插槽;記憶卡容量上限:32 GB |
| 無線頻率、發送功率 | 2.4 GHz @ 15.26 dBm (最大值) |
10x2 機型
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 31.8 x 18.5 x 6.9 公分 (12.5 x 7.3 x 2.7 英吋) |
|---|---|
| 顯示器大小 (寬 x 高) | 22.4 x 12.5 公分 (8.8 x 4.9 英吋) 對角線 10.1 英吋 |
| 權重 | 1.85 公斤 (4.1 磅) |
| 最大用電:10 直流電壓 | 32.4 瓦 |
| 一般電流消耗:12 直流電壓 | 1.9 安培 |
| 最大電流消耗:12 直流電壓 | 2.7 安培 |
12x2 機型
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 35.8 x 22.6 x 6.9 公分 (14.1 x 8.9 x 2.7 英吋) |
|---|---|
| 顯示器大小 (寬 x 高) | 26.2 × 16.3 公分 (10.3 × 6.4 英吋) 對角線 12.1 英吋 |
| 權重 | 2.34 公斤 (5.15 磅) |
| 最大用電:10 直流電壓 | 34.8 瓦 |
| 一般電流消耗:12 直流電壓 | 2.2 安培 |
| 最大電流消耗:12 直流電壓 | 2.9 安培 |
1 裝置若意外暴露於水中,承受程度水深最深為 1 公尺,最多 30 分鐘。如需更多資訊,請至 www.garmin.com/waterrating。