仕様
全モデル
| 温度範囲 | -15°~50°C(5°~122°F) |
|---|---|
| 材質 | ポリカーボネートプラスチックおよびダイキャストアルミニウム製 |
| 防水等級 | IEC 60529 IPX71 |
| 入力電圧 | DC 10~32 V |
| ヒューズ | 6 A、125 V速断型 |
| NMEA 2000®LEN @ DC 9 V | 2 |
| NMEA 2000流量 | 最大75 mA |
| コンパス安全距離 | 65 cm(25.5 in.) |
| メモリーカード | SD®カードスロット × 2、最大カードサイズ32 GB |
| ワイヤレス周波数と送信出力 | 2.4 GHz @ 15.26 dBm最大 |
10x2モデル
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 31.8 × 18.5 × 6.9 cm(12.5 × 7.3 × 2.7 in.) |
|---|---|
| ディスプレイサイズ(幅×高さ) | 22.4 × 12.5 cm(8.8 x 4.9 in.) 10.1 in.(対角) |
| 重量 | 1.85 kg(4.1 lb.) |
| DC 10 Vでの最大電力消費 | 32.4 W |
| DC 12 Vでの標準的な電流ドロー | 1.9 A |
| DC 12 Vでの最大電流ドロー | 2.7 A |
12x2モデル
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 35.8 × 22.6 × 6.9 cm(14.1 × 8.9 × 2.7 in.) |
|---|---|
| ディスプレイサイズ(幅×高さ) | 26.2 × 16.3 cm(10.3 × 6.4 in.) 12.1 in.(対角) |
| 重量 | 2.34 kg(5.15 lb.) |
| DC 10 Vでの最大電力消費 | 34.8 W |
| DC 12 Vでの標準的な電流ドロー | 2.2 A |
| DC 12 Vでの最大電流ドロー | 2.9 A |
1 このデバイスは水深1 m、30分までの偶発的な水没に耐える防水性能を備えています。詳細については、www.garmin.com/waterratingを参照してください。