Información PGN de NMEA 2000
Transmitir y recibir
PGN | Descripción |
---|---|
059392 | Confirmación de ISO |
059904 | Solicitud de ISO |
060160 | Protocolo de transporte ISO: transferencia de datos |
060416 | Protocolo de transporte ISO: gestión de conexión |
060928 | Dirección de ISO solicitada |
065240 | Dirección de comandos |
126208 | Solicitar la función del grupo |
126996 | Información del producto |
126998 | Información de configuración |
127237 | Rumbo/control de track |
127245 | Timón |
127250 | Rumbo de la embarcación |
127258 | Variación magnética |
127488 | Parámetros de motor: actualización rápida |
127489 | Parámetros de motor: dinámicos |
127493 | Parámetros de transmisión: dinámicos |
127505 | Nivel de líquido |
127508 | Estado de la batería |
128259 | Velocidad: referenciada sobre el agua |
128267 | Profundidad del agua |
129025 | Posición: actualización rápida |
129026 | Rumbo GPS y velocidad GPS: actualización rápida |
129029 | Datos de posición GNSS |
129283 | Error de cross track |
129284 | Datos de navegación |
129539 | DOP de GNSS |
129540 | Satélites GNSS a la vista |
130060 | Etiqueta |
130306 | Datos del viento |
130310 | Parámetros medioambientales (obsoleto) |
130311 | Parámetros medioambientales (obsoleto) |
130312 | Temperatura (obsoleto) |
Transmitir
PGN | Descripción |
---|---|
126464 | Grupo de funciones Transmitir/Recibir lista PGN |
126984 | Respuesta de alerta |
127497 | Parámetros de la ruta: motor |
Recibir
PGN | Descripción |
---|---|
065030 | Cantidades de CA básica media del generador (Generator average basic AC quantities, GAAC) |
126983 | Alerta |
126985 | Texto de alerta |
126987 | Umbral de alerta |
126988 | Valor de alerta |
126992 | Hora del sistema |
127251 | Tasa de giro |
127257 | Movimiento |
127498 | Parámetros de motor: estáticos |
127503 | Estado de entrada de CA (obsoleto) |
127504 | Estado de salida de CA (obsoleto) |
127506 | Estado detallado de CC |
127507 | Estado del cargador |
127509 | Estado del conversor |
128000 | Ángulo de abatimiento náutico |
128275 | Registro de distancia |
129038 | Informe de posición AIS Clase A |
129039 | Informe de posición AIS Clase B |
129040 | Informe de posición ampliado AIS Clase B |
129044 | Datum |
129285 | Navegación: ruta, información del waypoint |
129794 | AIS Clase A, datos de rumbo y estáticos |
129798 | Informe de posición AIS de avión SAR |
129799 | Frecuencia/modo/potencia de la radio |
129802 | Mensaje de emisión de seguridad AIS |
129808 | Información de llamada DSC |
129809 | Informe de datos estáticos AIS Clase B "CS", parte A |
129810 | Informe de datos estáticos AIS Clase B "CS", parte B |
130313 | Humedad |
130314 | Presión real |
130316 | Temperatura: alcance ampliado |
130576 | Estado de compensadores de ajuste |
130577 | Datos de dirección |