LED สถานะ
| การทำงานของ LED | สถานะการเชื่อมต่อ | สถานะ |
|---|---|---|
| กะพริบเป็นสีแดง | เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB แล้ว | การชาร์จ |
| ปิด | เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB แล้ว | ชาร์จเต็มแล้ว |
| กะพริบสีเขียวและสีแดง | ยกเลิกเชื่อมต่อจากแหล่งพลังงาน USB แล้ว | พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับแอป |
| ปิด | ยกเลิกการเชื่อมต่อจากแหล่งพลังงาน USB และเชื่อมต่อกับแอปแล้ว | เชื่อมต่อกับแอปแล้ว |
| ไฟกะพริบสีแดงสามครั้ง | ยกเลิกการเชื่อมต่อจากแหล่งพลังงาน USB, ยกเลิกการเชื่อมต่อจากแอป และอยู่นอกน้ำเป็นเวลามากกว่า 2 นาที | ปิด |
| กะพริบเป็นสีเหลือง | ไม่ใช้ | เกิดข้อผิดพลาด ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ชาร์จอุปกรณ์ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Garmin® |
หัวข้อผู้ปกครอง: ข้อมูลอุปกรณ์