LED de status
| Atividade do LED | Status da conexão | Status |
|---|---|---|
| Verde piscante | Conectado à alimentação USB | Carregando |
| Desligado | Conectado à alimentação USB | Totalmente carregado |
| Piscando em verde e vermelho | Desconectado da alimentação USB | Pronto para se conectar ao aplicativo |
| Desligado | Desconectado da alimentação USB e conectado ao aplicativo | Conectado ao aplicativo |
| Três piscadas em vermelho | Desconectado da alimentação USB, desconectado do aplicativo e fora d'água por mais de dois minutos | Desligando |
| Piscando em âmbar | Não aplicável | Ocorreu um erro. Para resolver o erro, carregue o dispositivo. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o suporte ao produto Garmin®. |
Tópico principal: Informações sobre o dispositivo