Dioda LED stanu
| Działanie wskaźnika LED | Stan połączenia | Stan działania |
|---|---|---|
| Miga na czerwono | Podłączono do zasilania USB | Ładowanie |
| Wyłączone | Podłączono do zasilania USB | W pełni naładowana |
| Miga na zielono i czerwono | Odłączono od zasilania USB | Gotowy do połączenia z aplikacją |
| Wyłączone | Odłączono od zasilania USB i połączono z aplikacją | Połączono z aplikacją |
| Trzy mignięcia na czerwono | Odłączono od zasilania USB, rozłączono z aplikacją i poza wodą przez ponad dwie minuty | Wyłączanie |
| Miga na pomarańczowo | Nie dotyczy | Wystąpił błąd. Aby rozwiązać ten problem, naładuj urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin®. |
Temat nadrzędny: Informacje o urządzeniu