LED di stato
| Attività del LED | Stato connessione | Stato |
|---|---|---|
| Rosso lampeggiante | Collegato all'alimentazione USB | Ricarica |
| Spento | Collegato all'alimentazione USB | Completamente carica |
| Verde e rosso lampeggianti | Scollegato dall'alimentazione USB | Pronto per la connessione all'app |
| Spento | Scollegato dall'alimentazione USB e connesso all'app | Connesso all'app |
| Tre lampeggiamenti rossi | Scollegato dall'alimentazione USB, disconnesso dall'applicazione e fuori dell'acqua per più di due minuti | In corso di spegnimento |
| Giallo lampeggiante | Non applicabile | Si è verificato un errore. Per risolvere l'errore, caricare il dispositivo. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza Garmin®. |
Argomento principale: Info sul dispositivo