Status-LED
| LED-aktivitet | Forbindelsesstatus | Status |
|---|---|---|
| Blinker rødt | Tilsluttet USB-strøm | Oplader |
| Slukket | Tilsluttet USB-strøm | Fuldt opladet |
| Blinker grønt og rødt | Afbrudt fra USB-strøm | Klar til at oprette forbindelse til appen |
| Slukket | Afbrudt fra USB-strøm og tilsluttet til appen | Oprettet forbindelse til appen |
| Tre røde blink | Afbrudt fra USB-strøm, frakoblet fra app og været ude af vandet i mere end to minutter | Sluk |
| Blinker gult | Ikke relevant | Der opstod en fejl. Hvis du vil løse fejlen, skal du lade enheden op. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Garmin® produktsupport. |
Overordnet emne: Enhedsoplysninger