VIRB X — Характеристики режимов видео
| Режим | Разрешение (пиксели) | Соотношение сторон | Частота кадров для NTSC (кадров/с) | Частота кадров для PAL (кадров/с) | Угол обзора (fov) | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высокая | 960p (1280x960) | 4:3 | 30 | 25 | Широкоугольный | 1x |
| HD-видео | 1080p (1920x1080) | 16:9 | 30 | 25 | Широкоугольный, зум, ультразум | 1x |
| HD-видео | 720p (1280×720) | 16:9 | 60, 30 | 50, 25 | Широкоугольный, зум, ультразум | 1x |
| Замедленная | 720p (1280×720) | 16:9 | 60 | 50 | Широкоугольный, зум, ультразум | 1x, 1/2x |
| Замедленная | 480p (848x480) | 16:9 | 120 | 100 | Широкоугольный | 1x, 1/4x, 1/2x |
| Покадровая съемка | 1080p (1920×1080) | 16:9 | 30 | 25 | Широкоугольный, зум, ультразум | Переменная |
Основной раздел: Режимы видео