Dane techniczne trybu wideo urządzenia VIRB XE
| Tryb | Rozdzielczość (piksele) | Proporcje obrazu | Szybkość klatek (fps) dla formatu NTSC | Szybkość klatek (fps) dla formatu PAL | Pole wyświetlania (fov) | Prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysoki | 1440p (1920 × 1440) | 4:3 | 30, 24 | 25, 24 | Szer. | 1x |
| Wysoki | 960p (1280 × 960) | 4:3 | 100, 60, 48 | 100, 50, 48 | Szer. | 1x |
| Obraz HD | 1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 60, 48, 30, 24 | 50, 48, 25, 24 | Szer., powiększenie, duże powiększenie | 1x |
| Obraz HD | 720p (1280 × 720) | 16:9 | 120, 60, 30 | 100, 50, 25 | Szer., powiększenie, duże powiększenie | 1x |
| Zwolnione tempo | 720p (1280 × 720) | 16:9 | 120 | 100 | Szer., powiększenie, duże powiększenie | 1x, 1/4x, 1/2x |
| Zwolnione tempo | 480p (848 × 480) | 16:9 | 240 | 240 | Szer. | 1x, 1/8x, 1/4x, 1/2x |
| Poklatkowe | 1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Szer., powiększenie, duże powiększenie | Zróżnicowana |
Temat nadrzędny: Tryby wideo