VIRB X — dane techniczne trybu wideo
| Tryb | Rozdzielczość (piksele) | Proporcje obrazu | Szybkość klatek (fps) dla formatu NTSC | Szybkość klatek (fps) dla formatu PAL | Pole wyświetlania (fov) | Prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysoki | 960p (1280 × 960) | 4:3 | 30 | 25 | Szer. | 1x |
| Obraz HD | 1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Szer., powiększenie, duże powiększenie | 1x |
| Obraz HD | 720p (1280 × 720) | 16:9 | 60, 30 | 50, 25 | Szer., powiększenie, duże powiększenie | 1x |
| Zwolnione tempo | 720p (1280 × 720) | 16:9 | 60 | 50 | Szer., powiększenie, duże powiększenie | 1x, 1/2x |
| Zwolnione tempo | 480p (848 × 480) | 16:9 | 120 | 100 | Szer. | 1x, 1/4x, 1/2x |
| Poklatkowe | 1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Szer., powiększenie, duże powiększenie | Zróżnicowana |
Temat nadrzędny: Tryby wideo