VIRB XE videomodus specificaties
| Modus | Resolutie (pixels) | Beeldverhouding | NTSC framerate (fps) | PAL framerate (fps) | Beeldveld (fov) | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 1440p (1920x1440) | 4:3 | 30, 24 | 25, 24 | Breed | 1x |
| Hoog | 960p (1280x960) | 4:3 | 100, 60, 48 | 100, 50, 48 | Breed | 1x |
| HD-video | 1080p (1920x1080) | 16:9 | 60, 48, 30, 24 | 50, 48, 25, 24 | Breed, zoom, ultrazoom | 1x |
| HD-video | 720p (1280×720) | 16:9 | 120, 60, 30 | 100, 50, 25 | Breed, zoom, ultrazoom | 1x |
| Slow-Mo | 720p (1280×720) | 16:9 | 120 | 100 | Breed, zoom, ultrazoom | 1x, 1/4x, 1/2x |
| Slow-Mo | 480p (848x480) | 16:9 | 240 | 240 | Breed | 1x, 1/8x, 1/4x, 1/2x |
| Timelapse | 1080p (1920×1080) | 16:9 | 30 | 25 | Breed, zoom, ultrazoom | Wisselt |
Hoofdonderwerp: Videomodi