VIRB X – spesifikasjoner for videomodus
| Modus | Oppløsning (piksler) | Skjermformat | NTSC-bildefrekvens (bilder/sek) | PAL-bildefrekvens (bilder/sek) | Synsfelt (fov) | Hastighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy | 960p (1280 x 960) | 4:3 | 30 | 25 | Bred | 1x |
| HD-video | 1080p (1920 x 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Bred, zoom, ultrazoom | 1x |
| HD-video | 720p (1280 × 720) | 16:9 | 60, 30 | 50, 25 | Bred, zoom, ultrazoom | 1x |
| Sakte film | 720p (1280 × 720) | 16:9 | 60 | 50 | Bred, zoom, ultrazoom | 1x, 1/2x |
| Sakte film | 480p (848 x 480) | 16:9 | 120 | 100 | Bred | 1x, 1/4x, 1/2x |
| Tidsforløp | 1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Bred, zoom, ultrazoom | Varierer |
Overordnet emne: Videomodi