Specifiche delle modalità videoVIRB XE
Modo | Risoluzione (pixel) | Formato | Frequenza fotogrammi NTSC (fps) | Frequenza fotogrammi PAL (fps) | Campo visivo (fov) | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|
Tall | 1440p (1920x1440) | 4:3 | 30, 24 | 25, 24 | Wide | 1x |
Tall | 960p (1280x960) | 4:3 | 100, 60, 48 | 100, 50, 48 | Wide | 1x |
Video HD | 1080p (1920x1080) | 16:9 | 60, 48, 30, 24 | 50, 48, 25, 24 | Wide, Zoom, Ultra Zoom | 1x |
Video HD | 720p (1280×720) | 16:9 | 120, 60, 30 | 100, 50, 25 | Wide, Zoom, Ultra Zoom | 1x |
Slow-Mo | 720p (1280×720) | 16:9 | 120 | 100 | Wide, Zoom, Ultra Zoom | 1x, 1/4x, 1/2x |
Slow-Mo | 480p (848x480) | 16:9 | 240 | 240 | Wide | 1x, 1/8x, 1/4x, 1/2x |
Time-lapse | 1080p (1920×1080) | 16:9 | 30 | 25 | Wide, Zoom, Ultra Zoom | Varie |
Argomento principale: Modalità video