Specifiche delle modalità videoVIRB X
Modo | Risoluzione (pixel) | Formato | Frequenza fotogrammi NTSC (fps) | Frequenza fotogrammi PAL (fps) | Campo visivo (fov) | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|
Tall | 960p (1280x960) | 4:3 | 30 | 25 | Wide | 1x |
Video HD | 1080p (1920x1080) | 16:9 | 30 | 25 | Wide, Zoom, Ultra Zoom | 1x |
Video HD | 720p (1280×720) | 16:9 | 60, 30 | 50, 25 | Wide, Zoom, Ultra Zoom | 1x |
Slow-Mo | 720p (1280×720) | 16:9 | 60 | 50 | Wide, Zoom, Ultra Zoom | 1x, 1/2x |
Slow-Mo | 480p (848x480) | 16:9 | 120 | 100 | Wide | 1x, 1/4x, 1/2x |
Time-lapse | 1080p (1920×1080) | 16:9 | 30 | 25 | Wide, Zoom, Ultra Zoom | Varie |
Argomento principale: Modalità video