Caractéristiques des modes vidéoVIRB X
| maintien de cap | Résolution (pixels) | Format d'image | Fréquence d'image NTSC (ips) | Fréquence d'image PAL (ips) | Champ de vision | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Large | 960p (1280 x 960) | 4:3 | 30 | 25 | Large | 1x |
| Vidéo HD | 1080p (1920 x 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Large, zoom, ultra-zoom | 1x |
| Vidéo HD | 720p (1280 × 720) | 16:9 | 60, 30 | 50, 25 | Large, zoom, ultra-zoom | 1x |
| Ralenti | 720p (1280 × 720) | 16:9 | 60 | 50 | Large, zoom, ultra-zoom | 1x, 1/2x |
| Ralenti | 480p (848 x 480) | 16:9 | 120 | 100 | Large | 1x, 1/4x, 1/2x |
| Par intervalles | 1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Large, zoom, ultra-zoom | Variable |
Rubriques principales : Modes vidéo