VIRB XE videotilan tekniset tiedot
| Tila | Tarkkuus (kuvapisteinä) | Kuvasuhde | NTSC-kuvanopeus (fps) | PAL-kuvanopeus (fps) | Katselukulma (fov) | Nopeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkea | 1440p (1920x1440) | 4:3 | 30, 24 | 25, 24 | Leveä | 1x |
| Korkea | 960p (1280x960) | 4:3 | 100, 60, 48 | 100, 50, 48 | Leveä | 1x |
| HD-video | 1080p (1920x1080) | 16:9 | 60, 48, 30, 24 | 50, 48, 25, 24 | Leveä, zoomaus, ultrazoomaus | 1x |
| HD-video | 720p (1280×720) | 16:9 | 120, 60, 30 | 100, 50, 25 | Leveä, zoomaus, ultrazoomaus | 1x |
| Hidastettu | 720p (1280×720) | 16:9 | 120 | 100 | Leveä, zoomaus, ultrazoomaus | 1x, 1/4x, 1/2x |
| Hidastettu | 480p (848x480) | 16:9 | 240 | 240 | Leveä | 1x, 1/8x, 1/4x, 1/2x |
| Aikaviivekuvaus | 1080p (1920×1080) | 16:9 | 30 | 25 | Leveä, zoomaus, ultrazoomaus | Vaihtelee |
Pääaihe: Videotilat