Especificaciones del modo vídeo de VIRB XE
Modo | Resolución (píxeles) | Relación de aspecto | Velocidad de fotogramas de NTSC (fps) | Velocidad de fotogramas de PAL (fps) | Campo de visión (fov) | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 1440p (1920x1440) | 4:3 | 30, 24 | 25, 24 | Panorámico | 1x |
Alta | 960p (1280x960) | 4:3 | 100, 60, 48 | 100, 50, 48 | Panorámico | 1x |
Vídeo HD | 1080p (1920x1080) | 16:9 | 60, 48, 30, 24 | 50, 48, 25, 24 | Amplio, zoom, ultra zoom | 1x |
Vídeo HD | 720p (1280×720) | 16:9 | 120, 60, 30 | 100, 50, 25 | Amplio, zoom, ultra zoom | 1x |
Cámara lenta | 720p (1280×720) | 16:9 | 120 | 100 | Amplio, zoom, ultra zoom | 1x, 1/4x, 1/2x |
Cámara lenta | 480p (848x480) | 16:9 | 240 | 240 | Panorámico | 1x, 1/8x, 1/4x, 1/2x |
Lapso de tiempo | 1080p (1920×1080) | 16:9 | 30 | 25 | Amplio, zoom, ultra zoom | Varía |
Tema principal: Modos de vídeo