VIRB X – Specifikace režimu videa
Režim | Rozlišení (pixely) | Poměr stran | Frekvence snímků pro NTSC (sn./s) | Frekvence snímků pro PAL (sn./s) | Zorné pole (fov) | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoké | 960p (1280 × 960) | 4:3 | 30 | 25 | Široké | 1× |
Video HD | 1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Široké, přiblížení, ultra přiblížení | 1× |
Video HD | 720p (1280 × 720) | 16:9 | 60, 30 | 50, 25 | Široké, přiblížení, ultra přiblížení | 1× |
Zpomalený | 720p (1280 × 720) | 16:9 | 60 | 50 | Široké, přiblížení, ultra přiblížení | 1×, 1/2× |
Zpomalený | 480p (848 × 480) | 16:9 | 120 | 100 | Široké | 1×, 1/4×, 1/2× |
Časosběrný snímek | 1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Široké, přiblížení, ultra přiblížení | Různá |
Nadřazené téma: Režimy videa