Характеристики режимов покадровой съемки и Travelapse
Разрешение (пиксели) | Соотношение сторон | Частота кадров для NTSC (кадров/с) | Частота кадров для PAL (кадров/с) | Угол обзора (fov) | Скорость |
---|---|---|---|---|---|
4K (3840 × 2160) | 16:9 | 30 | 25 | Широкоугольный | Переменная |
Полноэкранное 4K (3840 × 2160) | 16:9 | 30 | 25 | Широкоугольный | Переменная |
2,7K (2704 × 1524) | 16:9 | 30 | 25 | Широкоугольный, Зум (1,5x) | Переменная |
Полноэкранное 2,7K (2704 × 1524) | 16:9 | 30 | 25 | Широкоугольный | Переменная |
Высокое 2,7K (2704 × 2028) | 4:3 | 30 | 25 | Широкоугольный | Переменная |
1440p (1920 × 1440) | 4:3 | 30 | 25 | Широкоугольный | Переменная |
1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Широкоугольный, Зум (1,5x), Ультразум (2x) | Переменная |
Полноэкран. 1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Широкоугольный | Переменная |
Основной раздел: Настройки видео