Dane techniczne trybu poklatkowego i Travelapse
| Rozdzielczość (piksele) | Proporcje obrazu | Szybkość klatek (fps) dla formatu NTSC | Szybkość klatek (fps) dla formatu PAL | Pole wyświetlania (fov) | Prędkość |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K (3840 × 2160) | 16:9 | 30 | 25 | Szeroki | Zróżnicowana |
| 4K Szeroki (3840 × 2160) | 16:9 | 30 | 25 | Szeroki | Zróżnicowana |
| 2.7K (2704 × 1524) | 16:9 | 30 | 25 | Szeroki, Pow. (1,5x) | Zróżnicowana |
| 2.7K Szeroki (2704 × 1524) | 16:9 | 30 | 25 | Szeroki | Zróżnicowana |
| 2.7K Wysoki (2704 × 2028) | 4:3 | 30 | 25 | Szeroki | Zróżnicowana |
| 1440p (1920 × 1440) | 4:3 | 30 | 25 | Szeroki | Zróżnicowana |
| 1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Szeroki, Pow. (1,5x), D. powięk. (2x) | Zróżnicowana |
| 1080p Szeroki (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Szeroki | Zróżnicowana |
Temat nadrzędny: Ustawienia wideo