G-Metrix data
Kameraet kan registrere disse typene G-Metrix™ data ved hjelp av de innebygde sensorene.
| Hastighet | Rotasjoner |
|---|---|
| G-krefter | o/min |
| Tempo | Høyde |
| Avstand | Retning |
| Rundetider | Orientering |
| Antall runder | Høyde |
| Hoppehøyde | Helling |
| Lufttid | Pitch |
| Hoppedistanse | Roll |
| GPS-posisjon | Vertikal hastighet |
| Sporform og -posisjon | Vertikal distanse |
Kameraet kan registrere disse typene G-Metrix data ved hjelp av eksterne sensorer (tilleggsutstyr).
| G-Metrix data | Påkrevd sensor |
|---|---|
| Puls | Kompatibel ANT+® pulsmåler |
| Pedalfrekvens | Kompatibel ANT+ sensor for pedalfrekvens |
| Utgangseffekt i watt. | Kompatibel ANT+ kraftmåler |
| Temperatur | Kompatibel ANT+ temperatursensor |
| Kjøretøydata | Kompatibel Bluetooth® OBD-II-sensor |
Overordnet emne: G-Metrix