Especificaciones de los modos time-lapse y travelapse
Resolución (píxeles) | Relación de aspecto | Velocidad de fotogramas de NTSC (fps) | Velocidad de fotogramas de PAL (fps) | Campo de visión (fov) | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
4K (3840 × 2160) | 16:9 | 30 | 25 | Amplio | Varía |
4K pantalla completa (3840 × 2160) | 16:9 | 30 | 25 | Amplio | Varía |
2,7K (2704 × 1524) | 16:9 | 30 | 25 | Amplio, Zoom (1.5x) | Varía |
2,7K pant. completa (2704 × 1524) | 16:9 | 30 | 25 | Amplio | Varía |
2,7 K de altura (2704 × 2028) | 4:3 | 30 | 25 | Amplio | Varía |
1440p (1920 × 1440) | 4:3 | 30 | 25 | Amplio | Varía |
1080p (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Amplio, Zoom (1.5x), Ultra-Zoom (2x) | Varía |
1080p pant. completa (1920 × 1080) | 16:9 | 30 | 25 | Amplio | Varía |
Tema principal: Configuración de vídeo