GPSMAP 7x07 規格
規格 | 測量資料 |
---|---|
尺寸 (寬 × 高 × 深) | 22.2 × 14.2 × 6.1 公分 (8.75 × 5.6 × 2.6 英吋) |
顯示器大小 (寬 × 高) | 15.5 × 8.6 公分 (6.1 × 3.4 英吋) |
顯示器解析度 | WVGA,800 x 400 像素 |
重量 | 1.13 公斤 (2.5 磅) |
羅盤安全距離 | 80 公分 (31.5 英吋) |
溫度範圍 | -15° 到 55°C (5° 到 131°F) |
材質 | 聚碳酸酯塑料及壓鑄鋁 |
防水等級 | IEC 60529 IPX7 裝置若意外暴露於水中,承受程度水深最深為 1 公尺,最多 30 分鐘。如需更多資訊,請至 www.garmin.com/waterrating。 |
保險絲 | 6 安培,125 瓦,快動作 |
輸入電壓 | 10 到 32 直流電壓 |
最大用電:10 直流電壓 | 24 瓦 |
一般電流消耗:12 直流電壓 | 1.5 安培 |
最大電流消耗:12 直流電壓 | 2.0 安培 |
NMEA 2000® LEN @ 9 伏特直流電壓 | 2 |
NMEA 2000 消耗 | 最大 75 毫安培 |
航點上限 | 5,000 |
航線上限 | 100 |
已啟用的航跡點上限 | 50,000 個點,50 個已儲存航跡 |
記憶卡 | 2 個 microSD® 卡插槽;記憶卡容量上限:32 GB |
無線頻率及通訊協定 | Wi‑Fi®、ANT® 與 Bluetooth® 技術 2.4 GHz @ 19.5 dBm (標稱) |
母主題: 規格