GPSMAP 7x12 規格
尺寸 (寬 × 高 × 深) | 33.0 × 22.6 × 7.9 公分 (13.0 × 8.9 × 3.1 英吋) |
---|---|
顯示器大小 (寬 × 高) | 26.2 × 16.3 公分 (10.3 × 6.4 英吋) 對角線 12 英吋 |
顯示器解析度 | WXGA,1280 × 800 像素 |
權重 | 2.72 公斤 (6.0 磅) |
羅盤安全距離 | 65 公分 (25.6 英吋) |
與最近障礙物的間隙 | 9.5 公分 (33/4 英吋) |
溫度範圍 | -15° 到 55°C (5° 到 131°F) |
材質 | 聚碳酸酯塑料及壓鑄鋁 |
防水等級 | IEC 60529 IPX71 |
保險絲 | 6 安培,125 瓦,快動作 |
輸入電壓 | 10 到 32 直流電壓 |
最大用電:10 直流電壓 | 36 瓦 |
一般電流消耗:12 直流電壓 | 2.5 安培 |
最大電流消耗:12 直流電壓 | 3.0 安培 |
NMEA 2000® LEN @ 9 伏特直流電壓 | 2 |
NMEA 2000 消耗 | 最大 75 毫安培 |
航點上限 | 5,000 |
航線上限 | 100 |
已啟用的航跡點上限 | 50,000 個點,50 個已儲存航跡 |
記憶卡 | 2 個 SD® 卡插槽;記憶卡容量上限:32 GB |
無線頻率 | 2.4 GHz @ 19.5 dBm (標稱) |
母主題: 規格
1 裝置若意外暴露於水中,承受程度水深最深為 1 公尺,最多 30 分鐘。如需更多資訊,請至 www.garmin.com/waterrating。