NMEA 2000 PGN Bilgileri
İletme ve Alma
PGN | Açıklama |
---|---|
059392 | ISO onayı |
059904 | ISO isteği |
060160 | ISO iletişim protokolü: Veri aktarma |
060416 | ISO iletişim protokolü: Bağlantı yönetimi |
060928 | ISO beyan edilen adres |
065240 | Kontrol edilen adres |
126208 | İstek grup işlevi |
126996 | Ürün bilgileri |
126998 | Yapılandırma bilgileri |
127237 | Hareket yönü/İzlem denetimi |
127245 | Dümen |
127250 | Tekne yönü |
127258 | Manyetik sapma |
127488 | Motor parametreleri: Hızlı güncelleme |
127489 | Motor parametreleri: Dinamik |
127493 | Yayın parametreleri: Dinamik |
127505 | Sıvı seviyesi |
127508 | Pil durumu |
128259 | Hız: Su referanslı |
128267 | Su derinliği |
129025 | Konum: Hızlı güncelleme |
129026 | COG ve SOG: Hızlı güncelleme |
129029 | GNSS konum verileri |
129283 | Geçiş izleği hatası |
129284 | Navigasyon verileri |
129539 | GNSS DOP'leri |
129540 | Görünümdeki GNSS uyduları |
130060 | Etiket |
130306 | Rüzgar verileri |
130310 | Çevresel parametreler (eski) |
130311 | Çevresel parametreler (eski) |
130312 | Sıcaklık (eski) |
İlet
PGN | Açıklama |
---|---|
126464 | İlet ve al PGN listesi grup işlevi |
126984 | Uyarı Müdahalesi |
127497 | Yolculuk parametreleri: Motor |
Al
PGN | Açıklama |
---|---|
065030 | Jeneratör ortalama temel AC miktarları (GAAC) |
126983 | Uyarı |
126985 | Uyarı metni |
126987 | Uyarı eşiği |
126988 | Uyarı değeri |
126992 | Sistem saati |
127251 | Dönüş oranı |
127257 | Konum |
127498 | Motor parametreleri: Statik |
127503 | AC giriş durumu (eski) |
127504 | AC çıkış durumu (eski) |
127506 | Ayrıntılı DC durumu |
127507 | Şarj cihazı durumu |
127509 | Ters çevirici durumu |
128000 | Knot rüzgaraltı açısı |
128275 | Mesafe günlüğü |
129038 | AIS sınıf A mevki raporu |
129039 | AIS sınıf B mevki raporu |
129040 | AIS sınıf B genişletilmiş mevki raporu |
129044 | Başlangıç Noktası |
129285 | Navigasyon: Rota ve rota noktası bilgileri |
129794 | AIS sınıf A statik ve sefer ile ilgili veriler |
129798 | AIS SAR uçak konum raporu |
129799 | Telsiz frekansı/modu/gücü |
129802 | AIS güvenlikle ilgili yayın mesajı |
129808 | DSC çağrı bilgileri |
129809 | AIS sınıf B "CS" statik veri raporu, kısım A |
129810 | AIS sınıf B "CS" statik veri raporu, kısım B |
130313 | Nem |
130314 | Gerçek basınç |
130316 | Sıcaklık: Genişletilmiş menzil |
130576 | Trim kayışı durumu |
130577 | Yön verileri |