ข้อมูล NMEA 2000 PGN
ส่งและรับสัญญาณ
| PGN | คำอธิบาย |
|---|---|
| 059392 | การรับรอง ISO |
| 059904 | คำขอ ISO |
| 060160 | โปรโตคอลการถ่ายโอน ISO: การถ่ายโอนข้อมูล |
| 060416 | โปรโตคอลการถ่ายโอน ISO: การจัดการการเชื่อมต่อ |
| 060928 | การอ้างสิทธิ์เลขที่อยู่ ISO |
| 065240 | ที่อยู่คำสั่ง |
| 126208 | ฟังก์ชันกลุ่มคำขอ |
| 126996 | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ |
| 126998 | ข้อมูลการกำหนดค่า |
| 127237 | ควบคุมทิศมุ่งหน้า/แทร็ค |
| 127245 | หางเสือ |
| 127250 | ทิศมุ่งหน้าของเรือ |
| 127258 | ความแปรปรวนทางแม่เหล็ก |
| 127488 | พารามิเตอร์เครื่องยนต์: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว |
| 127489 | พารามิเตอร์เครื่องยนต์: ไดนามิก |
| 127493 | พารามิเตอร์การส่ง: ไดนามิก |
| 127505 | ระดับของเหลว |
| 127508 | สถานะแบตเตอรี่ |
| 128259 | ความเร็ว: น่านน้ำอ้างอิง |
| 128267 | ความลึกของน้ำ |
| 129025 | ตำแหน่ง: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว |
| 129026 | COG และ SOG: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว |
| 129029 | ข้อมูลตำแหน่ง GNSS |
| 129283 | ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค |
| 129284 | ข้อมูลนำทาง |
| 129539 | GNSS DOPs |
| 129540 | สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง |
| 130060 | เลเบล |
| 130306 | ข้อมูลลม |
| 130310 | พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย) |
| 130311 | พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย) |
| 130312 | อุณหภูมิ (ล้าสมัย) |
ส่ง
| PGN | คำอธิบาย |
|---|---|
| 126464 | ส่งและรับฟังก์ชันกลุ่มรายการ PGN |
| 126984 | การตอบสนองการเตือน |
| 127497 | พารามิเตอร์การเดินทาง: เครื่องยนต์ |
รับ
| PGN | คำอธิบาย |
|---|---|
| 065030 | Generator Average Basic AC Quantities (GAAC) |
| 126983 | เตือน |
| 126985 | ข้อความเตือน |
| 126987 | เกณฑ์การเตือน |
| 126988 | ค่าการเตือน |
| 126992 | เวลาระบบ |
| 127251 | อัตราการเลี้ยว |
| 127257 | ท่าทาง |
| 127498 | พารามิเตอร์เครื่องยนต์: สแตติก |
| 127503 | สถานะอินพุต AC (ล้าสมัย) |
| 127504 | สถานะเอาต์พุต AC (ล้าสมัย) |
| 127506 | สถานะรายละเอียด DC |
| 127507 | สถานะเครื่องชาร์จ |
| 127509 | สถานะอินเวอร์เตอร์ |
| 128000 | องศา Leeway ทางทะเล |
| 128275 | บันทึกระยะทาง |
| 129038 | รายงานตำแหน่ง AIS คลาส A |
| 129039 | รายงานตำแหน่ง AIS คลาส B |
| 129040 | รายงานตำแหน่งที่ขยาย AIS คลาส B |
| 129044 | Datum |
| 129285 | การนำทาง: ข้อมูลเส้นทาง, เวย์พอยท์ |
| 129794 | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอยู่กับที่และการเดินทาง AIS คลาส A |
| 129798 | รายงานตำแหน่งเครื่องบิน AIS SAR |
| 129799 | ความถี่วิทยุ/โหมด/กำลัง |
| 129802 | ข้อความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS |
| 129808 | ข้อมูลการโทร DSC |
| 129809 | รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน A |
| 129810 | รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน B |
| 130313 | ความชื้น |
| 130314 | ความดันจริง |
| 130316 | อุณหภูมิ: ช่วงขยาย |
| 130576 | สถานะทริมแท็บ |
| 130577 | ข้อมูลทิศทาง |