NMEA 2000 PGN informatie
Zenden en ontvangen
| PGN | Beschrijving |
|---|---|
| 059392 | ISO bevestiging |
| 059904 | ISO-aanvraag |
| 060160 | ISO-transportprotocol: Gegevensoverdracht |
| 060416 | ISO-transportprotocol: Verbindingsbeheer |
| 060928 | ISO-adres gereserveerd |
| 065240 | Gebruikt adres |
| 126208 | Aanvraag (groepfunctie) |
| 126996 | Productinformatie |
| 126998 | Configuratiegegevens |
| 127237 | (Voorliggende) koersinstelling |
| 127245 | Roer |
| 127250 | Voorliggende koers van vaartuig |
| 127258 | Magnetische variatie |
| 127488 | Motorparameters: Snelle update |
| 127489 | Motorparameters: Dynamisch |
| 127493 | Transmissieparameters: Dynamisch |
| 127505 | Vloeistofniveau |
| 127508 | Batterijstatus |
| 128259 | Snelheid: Door het water |
| 128267 | Waterdiepte |
| 129025 | Positie: Snelle update |
| 129026 | COG en SOG: Snelle update |
| 129029 | GNSS positiegegevens |
| 129283 | Koersfout |
| 129284 | Navigatiegegevens |
| 129539 | GNSS DOP's |
| 129540 | GNSS satellieten in weergavemodus |
| 130060 | Label |
| 130306 | Windgegevens |
| 130310 | Omgevingsparameters (verouderd) |
| 130311 | Omgevingsparameters (verouderd) |
| 130312 | Temperatuur (verouderd) |
Zenden
| PGN | Beschrijving |
|---|---|
| 126464 | PGN-lijst verzenden en ontvangen (groepfunctie) |
| 126984 | Reactie op waarschuwing |
| 127497 | Reisparameters: Motor |
Ontvangen
| PGN | Beschrijving |
|---|---|
| 065030 | Generator Average basic AC quantities (GAAC) |
| 126983 | Waarschuwing |
| 126985 | Waarschuwingstekst |
| 126987 | Waarschuwingsdrempel |
| 126988 | Waarschuwingswaarde |
| 126992 | Systeemtijd |
| 127251 | Koerswijziging |
| 127257 | Gedrag |
| 127498 | Motorparameters: Vaste gegevens |
| 127503 | AC-invoerstatus (verouderd) |
| 127504 | AC-uitvoerstatus (verouderd) |
| 127506 | DC gedetailleerde status |
| 127507 | Status oplader |
| 127509 | Status inverter |
| 128000 | Nautische drifthoek |
| 128275 | Afstandslogboek |
| 129038 | AIS klasse A positierapport |
| 129039 | AIS klasse B positierapport |
| 129040 | AIS klasse B uitgebreid positierapport |
| 129044 | Datum |
| 129285 | Navigatie: Route/via-punt-informatie |
| 129794 | AIS klasse A vaste gegevens en vaargegevens |
| 129798 | AIS, SAR, positierapport voor vliegtuigen |
| 129799 | Radiofrequentie/modus/vermogen |
| 129802 | AIS, veiligheidsgerelateerd uitgezonden bericht |
| 129808 | DSC Call-informatie |
| 129809 | AIS klasse B “CS” rapport met vaste gegevens, deel A |
| 129810 | AIS klasse B “CS” rapport met vaste gegevens, deel B |
| 130313 | Vochtigheid |
| 130314 | Actuele druk |
| 130316 | Temperatuur: Vergroot bereik |
| 130576 | Trimtab-status |
| 130577 | Richtingsgegevens |