J1939 정보
차트 플로터에서 J1939 문장을 수신할 수 있습니다. 차트 플로터에서는 J1939 네트워크를 통해 송신할 수 없습니다.
설명 | PGN | SPN |
---|---|---|
현재 속도에서의 엔진 로드 백분율 | 61443 | 92 |
엔진 속도 | 61444 | 190 |
엔진 매니폴드 배기 가스 온도 - 우측 매니폴드 | 65031 | 2433 |
엔진 매니폴드 배기 가스 온도 - 좌측 매니폴드 | 65031 | 2434 |
엔진 보조 냉각수 | 65172 | |
활성 진단 문제 코드 | 65226 | |
선박 거리 | 65248 | |
연료계의 물 | 65279 | |
램프 시작을 위한 엔진 대기 | 65252 | 1081 |
엔진 과속 테스트 | 65252 | 2812 |
엔진 공기 차단 명령 상태 | 65252 | 2813 |
엔진 경보 출력 명령 상태 | 65252 | 2814 |
엔진 총 작동 시간 | 65253 | 247 |
내비게이션 기반 선박 속도 | 65256 | 517 |
엔진 연료 온도 1 | 65262 | 174 |
엔진 오일 온도 1 | 65262 | 175 |
엔진 연료 공급 압력 | 65263 | 94 |
엔진 오일 압력 | 65263 | 100 |
엔진 냉각수 압력 | 65263 | 109 |
엔진 냉각수 온도 | 65263 | 110 |
엔진 냉각수 수준 | 65263 | 111 |
엔진 연료 소비율 | 65266 | 183 |
엔진 평균 연료 효율 | 65266 | 185 |
엔진 흡기 매니폴드 #1 압력 | 65270 | 102 |
배터리 전위 / 전원 입력 1 | 65271 | 168 |
변속기 오일 온도 | 65272 | 177 |
변속기 오일 압력 | 65272 | 127 |
연료 레벨 | 65276 | 96 |
엔진 오일 필터 오차보정 압력 | 65276 | 969 |
상위 주제: 사양