Verticale oscillatie en verticale ratio gegevens
Het gegevensbereik voor verticale oscillatie en dat voor verticale ratio verschillen enigszins, afhankelijk van de sensor en of deze is geplaatst op uw borst (HRM-Pro™, HRM-Run™, of HRM-Tri™ accessoires) of bij uw middel (Running Dynamics Pod accessoire).
Kleurzone | Percentiel in zone | Bereik verticale oscillatie op borst | Bereik verticale oscillatie bij middel | Verticale ratio op borst | Verticale ratio bij middel |
---|---|---|---|---|---|
Paars | >95 | <6,4 cm | <6,8 cm | <6,1% | <6,5% |
Blauw | 70–95 | 6,4-8,1 cm | 6,8-8,9 cm | 6,1-7,4% | 6,5-8,3% |
Groen | 30-69 | 8,2-9,7 cm | 9,0-10,9 cm | 7,5-8,6% | 8,4-10,0% |
Oranje | 5-29 | 9,8-11,5 cm | 11,0-13,0 cm | 8,7-10,1% | 10,1-11,9% |
Rood | <5 | >11,5 cm | >13,0 cm | >10,1% | >11,9% |
Hoofdonderwerp: Kleurenbalken en hardloopdynamiekgegevens