Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall
Dataområdene for vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall er litt ulike avhengig av sensoren og hvorvidt den er plassert på brystet (tilbehør av typen HRM-Pro™, HRM-Run™ eller HRM-Tri™) eller i livet (Running Dynamics Pod tilbehør).
Fargesone | Prosentil i sone | Område for vertikal oscillasjon på brystet | Område for vertikal oscillasjon i livet | Vertikalt forholdstall på brystet | Vertikalt forholdstall i livet |
---|---|---|---|---|---|
Lilla | >95 | <6,4 cm | <6,8 cm | <6,1 % | <6,5% |
Blå | 70-95 | 6,4–8,1 cm | 6,8-8,9 cm | 6,1-7,4% | 6,5-8,3% |
Grønn | 30-69 | 8,2-9,7 cm | 9,0-10,9 cm | 7,5-8,6% | 8,4-10,0% |
Oransje | 5–29 | 9,8-11,5 cm | 11,0-13,0 cm | 8,7-10,1% | 10,1-11,9% |
Rød | <5 | >11,5 cm | >13,0 cm | >10,1 % | >11,9% |
Overordnet emne: Fargemålere og løpsdynamikkdata