Standardklassificeringar för VO2-maxvärde
De här tabellerna innehåller standardiserade klassificeringar för VO2-maxvärden efter ålder och kön.
Män | Percentil | 20–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70–79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Överlägset | 95 | 55,4 | 54 | 52,5 | 48,9 | 45,7 | 42,1 |
Utmärkt | 80 | 51,1 | 48,3 | 46,4 | 43,4 | 39,5 | 36,7 |
Bra | 60 | 45,4 | 44 | 42,4 | 39,2 | 35,5 | 32,3 |
Ganska bra | 40 | 41,7 | 40,5 | 38,5 | 35,6 | 32,3 | 29,4 |
Dåligt | 0–40 | < 41,7 | < 40,5 | < 38,5 | < 35,6 | < 32,3 | < 29,4 |
Kvinnor | Percentil | 20–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70–79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Överlägset | 95 | 49,6 | 47,4 | 45,3 | 41,1 | 37,8 | 36,7 |
Utmärkt | 80 | 43,9 | 42,4 | 39,7 | 36,7 | 33 | 30,9 |
Bra | 60 | 39,5 | 37,8 | 36,3 | 33 | 30 | 28,1 |
Ganska bra | 40 | 36,1 | 34,4 | 33 | 30,1 | 27,5 | 25,9 |
Dåligt | 0–40 | < 36,1 | < 34,4 | < 33 | < 30,1 | < 27,5 | < 25,9 |
Data återgivna med tillstånd från The Cooper Institute®. Mer information finns på www.CooperInstitute.org.