Classificações padrão de VO2 máximo
Estas tabelas incluem classificações normalizadas para as estimativas de VO2 máximo por idade e sexo.
Homens | Percentil | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior | 95 | 55,4 | 54 | 52,5 | 48,9 | 45,7 | 42,1 |
Excelente | 80 | 51,1 | 48,3 | 46,4 | 43,4 | 39,5 | 36,7 |
Bom | 60 | 45,4 | 44 | 42,4 | 39,2 | 35,5 | 32,3 |
Satisfatório | 40 | 41,7 | 40,5 | 38,5 | 35,6 | 32,3 | 29,4 |
Fraco | 0-40 | <41,7 | <40,5 | <38,5 | <35,6 | <32,3 | <29,4 |
Mulheres | Percentil | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior | 95 | 49,6 | 47,4 | 45,3 | 41,1 | 37,8 | 36,7 |
Excelente | 80 | 43,9 | 42,4 | 39,7 | 36,7 | 33 | 30,9 |
Bom | 60 | 39,5 | 37,8 | 36,3 | 33 | 30 | 28,1 |
Satisfatório | 40 | 36,1 | 34,4 | 33 | 30,1 | 27,5 | 25,9 |
Fraco | 0-40 | <36,1 | <34,4 | <33 | <30,1 | <27,5 | <25,9 |
Reimpressão de dados com a permissão do The Cooper Institute®. Para mais informações, visite www.CooperInstitute.org.