Dados de oscilação vertical e de taxa vertical
As gamas de dados para a oscilação vertical e a taxa vertical são ligeiramente diferentes, consoante o sensor e se está posicionado no peito (acessórios HRM-Tri™ ou HRM-Run™) ou na cintura (acessório Running Dynamics Pod).
| Zona de cor | Percentil na zona | Gama de oscilação vertical no peito | Gama de oscilação vertical na cintura | Taxa vertical no peito | Taxa vertical na cintura |
|---|---|---|---|---|---|
|
| > 95 | < 6,4 cm | < 6,8 cm | < 6,1% | < 6,5% |
|
| 70-95 | 6,4–8,1 cm | 6,8-8,9 cm | 6,1–7,4% | 6,5-8,3% |
|
| 30-69 | 8,2–9,7 cm | 9,0-10,9 cm | 7,5–8,6% | 8,4-10,0% |
|
| 5-29 | 9,8–11,5 cm | 11,0-13,0 cm | 8,7–10,1% | 10,1-11,9% |
|
| < 5 | > 11,5 cm | > 13,0 cm | > 10,1% | > 11,9% |
Tópico principal: Indicadores coloridos e dados da dinâmica de corrida