Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd
Dataintervallen för vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd skiljer sig något beroende på sensorn och om den är placerad på bröstet (HRM-Tri™ eller HRM-Run™ tillbehör) eller vid midjan (Running Dynamics Pod tillbehör).
Färgzon | Percentil i zon | Intervall för vertikal rörelse vid bröstet | Intervall för vertikal rörelse i midjan | Kvot vertikal rörelse/steglängd vid bröstet | Kvot vertikal rörelse/steglängd i midjan |
---|---|---|---|---|---|
Lila | >95 | <6,4 cm | < 6,8 cm | <6,1 % | < 6,5 % |
Blå | 70–95 | 6,4–8,1 cm | 6,8-8,9 cm | 6,1–7,4 % | 6,5-8,3 % |
Grön | 30–69 | 8,2–9,7 cm | 9,0-10,9 cm | 7,5–8,6 % | 8,4-10,0 % |
Orange | 5–29 | 9,8–11,5 cm | 11,0-13,0 cm | 8,7–10,1 % | 10,1-11,9 % |
Röd | <5 | >11,5 cm | > 13,0 cm | >10,1 % | > 11,9 % |
Huvudämnen: Färgmätare och löpdynamikdata