Dati di oscillazione verticale e rapporto verticale
Gli intervalli di dati per l'oscillazione verticale e il rapporto verticale sono leggermente diversi a seconda del sensore utilizzato e dalla posizione in cui viene indossato sul petto (accessori HRM-Tri™ o HRM-Run™) o in vita (accessorio Running Dynamics Pod).
Zona colorata | Percentile della zona | Intervallo di oscillazioni verticali sul petto | Intervallo di oscillazioni verticali sulla vita | Rapporto verticale sul petto | Rapporto verticale sulla vita |
---|---|---|---|---|---|
Viola | >95 | <6,4 cm | <6,8 cm | <6,1% | <6,5% |
Blu | 70-95 | 6,4-8,1 cm | 6,8-8,9 cm | 6,1-7,4% | 6,5-8,3% |
Verde | 30-69 | 8,2-9,7 cm | 9,0-10,9 cm | 7,5-8,6% | 8,4-10,0% |
Arancione | 5-29 | 9,8-11,5 cm | 11,0-13,0 cm | 8,7-10,1% | 10,1-11,9% |
Rosso | <5 | >11,5 cm | >13,0 cm | >10,1% | >11,9% |
Argomento principale: Indicatori colorati e dati delle dinamiche di corsa