Datasidor
Vissa datasidor är endast tillgängliga för specifika aktiviteter, och vissa datasidor kräver att du parar ihop enheten med en ANT+™ givare (Para ihop ANT+ givare). Minimum, maximum och kartdata beräknas från den tidpunkt då du startade aktiviteten.
| Datasida | Beskrivning | ANT+ givare | Aktiviteter |
|---|---|---|---|
| 1 fält | Visar ett konfigurerbart datafält. | Inget | Alla |
| 2 fält | Visar två konfigurerbara datafält. | Inget | Alla |
| 3 fält | Visar tre konfigurerbara datafält. | Inget | Alla |
| Höjdmätare | Visar din aktuella, minimala och maximala höjd samt ett diagram över höjdhistorik. | Inget | Alla |
| Barometer | Visar aktuellt, minimalt och maximalt lufttryck samt ett diagram över lufttryckshistorik. | Inget | Alla |
| Kompass | Visar kompassen, med färdriktningen överst. | Inget | Alla |
| Temperatur | Visar aktuell temperatur, lägsta temperatur och maxtemperatur samt ett diagram över temperaturhistorik. | tempe™ (tillval) | Alla |
| Karta | Visar kartan. | Inget | Allt utom simning i bassäng |
| Puls | Visar din aktuella puls, minimumpuls och maxpuls samt ett diagram över din pulshistorik. | Pulsmätare (obligatoriskt) | Alla |
| Kadens | Visar din aktuella, lägsta och högsta kadens samt ett diagram över din kadenshistorik. | Fotenhet, kadensgivare för cykel, kraftgivare, Vector™, HRM-Run™ (tillval) | Löpning, cykling, anpassad |
| Kraft | Visar din aktuella, minimala och maximala genererade kraft samt ett diagram över din krafthistorik. | Kraftgivare, Vector | Cykling, anpassad |
| Virtual Partner | Visar Virtual Partner® sidan (Använda Virtual Partner). | Inget | Löpning, cykling, anpassad |
| Löpdynamik | Visar information om din löpdynamik (Löpdynamik). | HRM-Run (obligatoriskt) | Löpning, anpassad |
| Andra tidszoner | Visar andra tidszoner (Lägga till en anpassad tidszon). | Inget | Alla |
| Dubbelt rutnät | Visar dina GPS-koordinater. | Inget | Alla |
| Vila | Visar din vilotid när du simmar. | Inget | Simning i bassäng |
| Tid | Visar tid och datum. | Inget | Alla |
|
Aktuellt åk |
Visar data om ditt aktuella skidåk. |
Ingen |
Utförsåkning eller snowboard |
|
Åk totalt |
Visar data om dina skidåk totalt för den aktuella aktiviteten. |
Ingen |
Utförsåkning eller snowboard |
|
Träningspass |
Visar mål och ytterligare data för det aktuella steget i träningspasset. |
Ingen |
Träningspass, anpassat |