Podatkovne strani
Nekatere podatkovne strani so na voljo le v nekaterih dejavnostih, druge pa zahtevajo, da združite napravo s senzorjem ANT+™ (Združevanje senzorjev ANT+). Najnižje in najvišje vrednost ter podatki grafikonov se izračunajo od časa začetka dejavnosti.
| Podatkovna stran | Opis | Senzor ANT+ | Dejavnosti |
|---|---|---|---|
| 1 polje | Prikaže eno nastavljivo podatkovno polje. | Brez | Vse |
| 2 polji | Prikaže dve nastavljivi podatkovni polji. | Brez | Vse |
| 3 polji | Prikaže tri nastavljiva podatkovna polja. | Brez | Vse |
| Višinomer | Prikaže trenutno, najmanjšo in največjo nadmorsko višino ter grafikon zgodovine nadmorske višine. | Brez | Vse |
| Barometer | Prikaže trenutni, najnižji in najvišji barometrični tlak ter grafikon zgodovine barometričnega tlaka. | Brez | Vse |
| Kompas | Prikaže kompas s smerjo potovanja na vrhu. | Brez | Vse |
| Temperatura | Prikaže trenutno, najnižjo in najvišjo temperaturo ter grafikon zgodovine temperature. | tempe™ (izbirno) | Vse |
| Zemljevid | Prikaže zemljevid. | Brez | Vse razen plavanja v bazenu |
| Srčni utrip | Prikaže trenuten, najnižji in najvišji srčni utrip grafikon zgodovine srčnega utripa. | Merilnik srčnega utripa (zahtevano) | Vse |
| Kadenca | Prikaže trenutno, najnižjo in najvišjo kadenco ter grafikon zgodovine kadence. | Senzor korakov, senzor kadence, senzor moči, Vector™ in HRM-Run™ (izbirno) | Tek, kolesarjenje, po meri |
| Vklop/izklop | Prikaže trenutno, najnižjo in najvišjo ustvarjeno moč ter grafikon zgodovine moči. | Senzor moči, Vector | Kolesarjenje, po meri |
| Virtual Partner | Prikaže stran Virtual Partner® (Uporaba funkcije Virtual Partner). | Brez | Tek, kolesarjenje, po meri |
| Dinamika teka | Prikaže informacije o dinamiki vašega teka (Dinamika teka). | HRM-Run (zahtevano) | Tek, po meri |
| Druga območja | Prikaže druge časovne pasove (Dodajanje časovnega pasu po meri). | Brez | Vse |
| Dvojna mreža | Prikaže koordinate GPS. | Brez | Vse |
| Počitek | Prikaže čas počitka med plavanjem. | Brez | Plavanje v bazenu |
| Čas | Prikaže čas in datum. | Brez | Vse |
|
Trenutni tek |
Prikaže podatke o trenutni smučarski vožnji. |
Prazno |
Smučanje ali deskanje po hribu navzdol |
|
Skupaj tekov |
Prikaže podatke o vseh smučarskih vožnjah v trenutni dejavnosti. |
Prazno |
Smučanje ali deskanje po hribu navzdol |
|
Vadbe |
Prikaže cilj in dodatne podatke za trenutni korak vadbe. |
Prazno |
Vadba, po meri |