Strony danych
Niektóre strony danych są dostępne tylko w przypadku określonych aktywności, inne wymagają sparowania urządzenia z czujnikiem ANT+™ (Parowanie czujników ANT+). Wartość minimalną i maksymalną oraz wykres oblicza się na podstawie czasu rozpoczęcia aktywności.
| Strona danych | Opis | Czujnik ANT+ | Aktywności |
|---|---|---|---|
| 1 pole | Wyświetlanie 1 konfigurowalnego pola danych. | Brak | Wszystkie |
| 2 pola | Wyświetlanie 2 konfigurowalnych pól danych. | Brak | Wszystkie |
| 3 pola | Wyświetlanie 3 konfigurowalnych pól danych. | Brak | Wszystkie |
| Wysokościomierz | Wyświetlanie bieżącej, minimalnej i maksymalnej wysokości oraz wykresu historii wysokości. | Brak | Wszystkie |
| Barometr | Wyświetlanie bieżącego, minimalnego i maksymalnego ciśnienia barometrycznego oraz wykresu historii ciśnienia. | Brak | Wszystkie |
| Kompas | Wyświetlanie kompasu (kierunek podróży znajduje się u góry). | Brak | Wszystkie |
| Temperatura | Wyświetlanie bieżącej, minimalnej i maksymalnej temperatury oraz wykresu historii temperatury. | tempe™ (opcjonalne) | Wszystkie |
| Mapa | Wyświetlanie mapy. | Brak | Wszystko z wyjątkiem pływania w basenie |
| Tętno | Wyświetlanie bieżącego, minimalnego i maksymalnego tętna oraz wykresu historii tętna. | Czujnik tętna (wymagany) | Wszystkie |
| Rytm | Wyświetlanie bieżącego, minimalnego i maksymalnego rytmu oraz wykresu historii rytmu. | Czujnik na nogę, czujnik rytmu pedałowania, czujnik mocy, Vector™, HRM-Run™ (opcjonalny) | Bieg, jazda rowerem, własne |
| Moc | Wyświetlanie bieżącej, minimalnej i maksymalnej mocy generowanej oraz wykresu historii mocy. | Czujnik mocy, Vector | Jazda rowerem, własne |
| Virtual Partner | Wyświetlanie strony Virtual Partner® (Korzystanie z aplikacji Virtual Partner). | Brak | Bieg, jazda rowerem, własne |
| Dynamika biegu | Wyświetlanie informacji o dynamice biegu (Dynamika biegu). | HRM-Run (wymagane) | Bieg, własne |
| Alternatywne strefy | Wyświetlanie alternatywnych stref czasowych (Dodawanie własnej strefy czasowej). | Brak | Wszystkie |
| Podwójna siatka | Wyświetlanie współrzędnych GPS. | Brak | Wszystkie |
| Odpoczynek | Wyświetlanie czasu odpoczynku podczas pływania. | Brak | Pływanie w basenie |
| Czas | Wyświetlanie godziny i daty. | Brak | Wszystkie |
|
Bieżący zjazd |
Wyświetlanie danych o aktualnym zjeździe na nartach. |
Brak |
Zjazd na nartach lub snowboardzie |
|
Suma zjazdów |
Wyświetlanie danych o wszystkich zjazdach na nartach dla bieżącej aktywności. |
Brak |
Zjazd na nartach lub snowboardzie |
|
Treningi |
Wyświetlanie celu i dodatkowych danych dla bieżącego etapu treningu. |
Brak |
Trening, własny |