Pagine dati
Alcune pagine dati sono disponibili solo per attività specifiche, mentre altre richiedono l'associazione del dispositivo a un sensore ANT+™ (Associazione di sensori ANT+). I dati cartografici e i valori minimo e massimo sono calcolati dal momento in cui si inizia l'attività.
| Pagina dati | Descrizione | ANT+ Sensore | Attività |
|---|---|---|---|
| 1 campo | Visualizza un campo dati configurabile. | Nessuno | Tutte |
| 2 campi | Visualizza due campi dati configurabili. | Nessuno | Tutte |
| 3 campi | Visualizza tre campi dati configurabili. | Nessuno | Tutte |
| Altimetro | Visualizza i valori di quota corrente, minimo e massimo e un grafico con la cronologia relativa alla quota. | Nessuno | Tutte |
| Barometro | Visualizza i valori di pressione barometrica corrente, minimo e massimo e un grafico con la cronologia relativa alla pressione barometrica. | Nessuno | Tutte |
| Bussola | Visualizza la bussola, con la direzione di viaggio nella parte superiore. | Nessuno | Tutte |
| Temperatura | Visualizza i valori di temperatura corrente, minimo e massimo e un grafico con la cronologia relativa alla temperatura. | tempe™ (opzionale) | Tutte |
| Mappa | Visualizza la mappa. | Nessuno | Tutte, tranne piscina |
| Frequenza cardiaca | Visualizza i valori di frequenza cardiaca corrente, minimo e massimo e un grafico con la cronologia relativa alla frequenza cardiaca. | Fascia cardio (obbligatorio) | Tutte |
| Cadenza | Visualizza i valori di cadenza corrente, minimo e massimo e un grafico con la cronologia relativa alla cadenza. | Foot pod, sensore di cadenza pedalata, sensore di potenza, Vector™, HRM-Run™ (opzionale) | Corsa, bici, personalizzata |
| Potenza | Visualizza i valori di potenza generata corrente, minimo e massimo e un grafico con la cronologia relativa alla potenza. | Sensore di potenza, Vector | Bici, personalizzata |
| Virtual Partner | Visualizza la pagina Virtual Partner® (Utilizzo di Virtual Partner). | Nessuno | Corsa, bici, personalizzata |
| Dinamiche di corsa | Visualizza le informazioni sulle dinamiche di corsa (Dinamiche di corsa). | HRM-Run (obbligatorio) | Corsa, personalizzata |
| Zone alternate | Visualizza i fusi orari alternati (Aggiunta di un fuso orario personalizzato). | Nessuno | Tutte |
| 2 reticoli | Visualizza le coordinate GPS. | Nessuno | Tutte |
| Riposo | Visualizza il tempo di riposo durante l'attività di nuoto. | Nessuno | Piscina |
| Orario | Visualizza l'ora e la data. | Nessuno | Tutte |
|
Pista corrente |
Visualizza i dati sulla pista di sci corrente. |
Nessuno |
Sci di fondo o snowboard |
|
Piste totali |
Visualizza i dati sulle piste totali per l'attività corrente. |
Nessuno |
Sci di fondo o snowboard |
|
Allenamenti |
Visualizza le informazioni sugli obiettivi e dati aggiuntivi per la fase di allenamento corrente. |
Nessuno |
Allenamento, personalizzata |